ChinaAutoRegs|GB/T英文版翻译《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》
智能网联汽车现行和在研标准清单
标准项目及分类 |
标准 类型 |
性质 |
计划号/标准号 | 采用的或相 应的国际、国 外标准号 |
备注 |
|||
基础(100) | ||||||||
术语和定义(110) | ||||||||
110-1 | 智能网联汽车 术语和定义 | 国标 | 推荐 | 20203968-T-339 | ||||
110-2 | 道路车辆 先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义 | 国标 | 推荐 | GB/T 39263-2020 | ||||
分类和分级(120) | ||||||||
120-1 | 汽车驾驶自动化分级 | 国标 | 推荐 | GB/T 40429-2021 | ISO/SAE PAS 22736 | |||
120-2 | 智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件 | 国标 | 推荐 | 20230388-T-339 | ISO 34503 | |||
符号和编码(130) | ||||||||
130-1 | 智能网联汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志 | 国标 | 推荐 | 20203960-T-339 | ||||
通用规范(200) | ||||||||
功能安全与预期功能安全(210) | ||||||||
功能安全(211) |
道路车辆 功能安全 | ||||||||
第 1 部分:术语 | GB/T 34590.1-2022 | |||||||
第 2 部分:功能安全管理 | GB/T 34590.2-2022 | |||||||
211-1 |
第 3 部分:概念阶段
第 4 部分:产品开发:系统层面 第 5 部分:产品开发:硬件层面 第 6 部分:产品开发:软件层面 第 7 部分:生产、运行、服务和报废 第 8 部分:支持过程 第 9 部分:以汽车安全完整性等级为导向和以安全为导向的分析 |
国标 |
推荐 |
GB/T 34590.3-2022
GB/T 34590.4-2022 GB/T 34590.5-2022 GB/T 34590.6-2022 GB/T 34590.7-2022 GB/T 34590.8-2022 GB/T 34590.9-2022 GB/T 34590.10-2022 |
ISO 26262 |
1-10 部分是
对 GB/T 34590-2017 《道路车辆 功能安全》第 1-10 部分的 修订 |
||
第 10 部分:指南 | GB/T 34590.11-2022 | |||||||
第 11 部分:半导体应用指南 | GB/T 34590.12-2022 | |||||||
第 12 部分:摩托车的适用性 | ||||||||
211-2 | 道路车辆 电子电气系统 ASIL 等级确定方法指南 | 国标 | 指导 | GB/Z 42285-2022 | ||||
211-3 |
道路车辆 功能安全审核及评估方法 第 1 部分:通用要求
第 2 部分:概念阶段和系统层面 第 3 部分:软件层面 第 4 部分:硬件层面 |
国标 |
推荐 |
20203971-T-339 20203966-T-339 20203964-T-339 20203965-T-339 |
||||
预期功能安全(212) | ||||||||
212-1 | 道路车辆 预期功能安全 | 国标 | 推荐 | 20203970-T-339 | ISO 21448 | |||
网络安全与数据安全(220) | ||||||||
网络安全(221) | ||||||||
221-1 | 汽车整车信息安全技术要求 | 国标 | 强制 | 20214422-Q-339 | UN R155 | |||
221-2 | 汽车软件升级通用技术要求 | 国标 | 强制 | 20214423-Q-339 | UN R156 | |||
221-3 | 道路车辆 信息安全工程 | 国标 | 推荐 | 20230389-T-339 | ISO 21434 |
221-4 | 汽车信息安全应急响应管理规范 | 国标 | 推荐 | 20213611-T-339 | ||||
221-5 | 汽车信息安全通用技术要求 | 国标 | 推荐 | GB/T 40861-2021 | ||||
221-6 | 车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 40856-2021 | ||||
221-7 | 电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 40855-2021 | ||||
221-8 | 汽车网关信息安全技术要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 40857-2021 | ||||
221-9 | 电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 41578-2022 | ||||
221-10 | 汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20211169-T-339 | ||||
数据安全(222) | ||||||||
222-1 | 智能网联汽车 数据通用要求 | 国标 | 推荐 | 20213606-T-339 | ||||
人机交互(230) | ||||||||
驾驶交互(231) | ||||||||
座舱交互(232) | ||||||||
232-1 | 道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20213581-T-339 | ||||
地图与定位(240) | ||||||||
240-1 |
车载定位系统技术要求及试验方法 第 1 部分:卫星定位 |
国标 |
推荐 |
20221438-T-339 |
||||
电磁兼容(250) |
评价体系及工具(260) | ||||||||
评价及审核能力(261) | ||||||||
管理及开发流程(262) | ||||||||
测试设备及工具(263) | ||||||||
测试场景(264) | ||||||||
产品与技术应用(300) | ||||||||
信息感知与融合(310) | ||||||||
雷达与摄像头(311) | ||||||||
311-1 | 汽车用超声波传感器总成 | 国标 | 推荐 | GB/T 41484-2022 | ||||
311-2 | 车载激光雷达性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20230386-T-339 | ||||
311-3 | 车载毫米波雷达性能要求及试验方法 | 行标 | 推荐 | 2021-1123T-QC | ||||
311-4 | 汽车用主动红外探测系统 | 国标 | 推荐 | 20193383-T-339 | ||||
311-5 | 汽车用被动红外探测系统 | 国标 | 推荐 | 20193384-T-339 | ||||
311-6 | 汽车用摄像头 | 行标 | 推荐 | QC/T 1128-2019 | ||||
车载信息交互终端(312) | ||||||||
312-1 | 车载无线通信终端 | 国标 | 推荐 | 20193386-T-339 | ||||
感知融合(313) |
313-1 | 汽车事件数据记录系统 | 国标 | 强制 | GB 39732-2020 | UN R160 | |||
先进驾驶辅助(320) | ||||||||
信息辅助(321) | ||||||||
321-1 | 汽车全景影像监测系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20203958-T-339 | ||||
321-2 | 乘用车夜视系统性能要求与试验方法 | 国标 | 推荐 | 20203963-T-339 | ||||
321-3 | 道路车辆 盲区监测(BSD)系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 39265-2020 | UN R151 | |||
321-4 | 乘用车车门开启预警系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20205126-T-339 | ||||
321-5 | 乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20205125-T-339 | ||||
321-6 | 驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 41797-2022 | ||||
控制辅助(322) | ||||||||
拟变更为强 | ||||||||
322-1 | 乘用车自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 39901-2021 | UN R152 | 制性国家标 | ||
准 | ||||||||
拟变更为强 | ||||||||
322-2 | 商用车辆自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 38186-2019 | UN R131 | 制性国家标 | ||
准 | ||||||||
322-3 | 乘用车车道保持辅助(LKA)系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 39323-2020 | ISO 22735 | |||
拟变更为强 | ||||||||
322-4 | 商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 41796-2022 | UN R130 | 制性国家标 | ||
准 | ||||||||
322-5 | 汽车智能限速系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | 20203961-T-339 |
322-6 | 智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 | 国标 | 推荐 | GB/T 41630-2022 | ||||
322-7 |
智能网联汽车 组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法
第 1 部分:单车道行驶控制 第 2 部分:多车道行驶控制 |
国标 |
推荐 |
20213607-T-339
20213610-T-339 |
UN R79 |
拟变更为强
制性国家标 准计划 |
||
自动驾驶(330) | ||||||||
功能规范(331) | ||||||||
331-1 | 智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求 | 国标 | 推荐 | 20213608-T-339 | ||||
试验方法(332) | ||||||||
332-1 | 智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求 | 国标 | 推荐 | GB/T 41798-2022 | ||||
332-2 | 智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 | 国标 | 推荐 | 20213609-T-339 | ||||
关键系统(333) | ||||||||
333-1 | 智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 | 国标 | 强制 | 20214420-Q-339 | ||||
网联功能与应用(340) | ||||||||
功能规范(341) | ||||||||
341-1 |
道路车辆 网联车辆方法论
第 1 部分:通用信息 第 2 部分:设计导则 |
国标 |
推荐 |
GB/T 41901.1-2022
GB/T 41901.2-2022 |
ISO 20077-1
ISO 20077-2 |
|||
341-2 | 车载事故紧急呼叫系统 | 国标 | 强制 | 20230441-Q-339 | UN R144 | |||
网联技术应用(342) | ||||||||
342-1 | 车载专用无线短距传输系统技术要求和试验方法 | 行标 | 推荐 | 2021-0135T-QC |
342-2 | 基于 LTE-V2X 直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方
法 |
国标 | 推荐 | 20230390-T-339 | ||||
资源管理与应用(350) | ||||||||
平台架构(351) | ||||||||
351-1 | 车载有线高速媒体传输系统技术要求及试验方法 | 行标 | 推荐 | 2021-1122T-QC | ||||
351-2 |
道路车辆 基于因特网协议的诊断通信(DoIP) 第 2 部分:传输协议与网络层服务
第 3 部分:基于 IEEE 802.3 有线车辆接口 第 4 部分: 基于以太网的高速数据链路连接器 |
国标 |
推荐 |
20211165-T-339 20211163-T-339 20213576-T-339 |
ISO 13400 |
本系列标准 等同采用的 ISO 13400 第
1 部分已废止 |
||
车用软件(352) | ||||||||
车用芯片(353) |
现成译文,到款即发。
任取样页验证译文质量。
提供正规增值税电子发票。
请联系手机/微信: 133-0649-6964/Email: standardtrans@foxmail.com 购买完整译文。
专业源于专注|ChinaAutoRegs 始终专注于汽车标准翻译领域!迄今为止已翻译上千个国内外汽车标准法规!独家打造千万级汽车专业术语库和记忆库。
Note:
This document in English is readily available, and delivered immediately upon payment.
You may request for sample pages to your preference before placing an order.
Please contact standardtrans@foxmail.com for the complete PDF in English.